THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | CE6000-60 | CE6000-120 | CE6000-120-AMO | |
CPU | 32 bits | |||
Cấu hình | Kỹ thuật số – giữ vật liệu bằng các bánh xe | |||
Khổ cắt tối đa | 603mm x 50m | 1213mm x 50m | ||
Khổ vật liệu | Tối đa | 712mm | 1346mm | |
Tối thiểu | 50mm | 120mm | ||
Tốc độ cắt tối đa | 900mm/s | 1000mm/s | ||
Lực cắt tối đa | 500gf | |||
Kích thước ký tự nhỏ nhất | 5mm vuông tùy vào font chữ và vật liệu | |||
Độ lệch cơ khí | 0.005 mm | |||
Bước cắt/mm | GP-GL : 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm , HP-GL™ : 0.025 mm | |||
Số lượng dao / viết | 1 dao cắt /1 viết vẽ | |||
Loại dao | Thép siêu bền | |||
Loại bút vẽ | Bút vẽ mực dầu | |||
Độ dày vật liệu | 0.25mm | |||
Cổng giao tiếp | RS-232C / USB2.0 (Full speed) | |||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | |||
Tập mã lệnh | GP-GL / HP-GL | |||
Màn hình hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng 240×128 điểm ảnh | |||
Hệ thống đọc dấu nhận dạng | ARMS5.0 nhận dạng tự động điểm | |||
Nguồn điện | 100-240 VAC 50/60 Hz | |||
Môi trường làm việc | 10-35 độ C Độ ẩm 16% – 70% | |||
Phần mềm kèm theo | Driver, Cutting Master 3, Plotter Controller | |||
Hệ điều hành tương thích | Window 8/8Pro, win7/Vista/XP, Mas OS10.5.8-10.8 | |||
Phần mềm tương thích | Corel DRAW 12,13,14,15,16, Illustrator CS4,CS5,CS6 | |||
Kích thước máy (RxCxD) | 900 x 593 x 1046mm | 1541 x 736 x 1250mm | ||
Trọng lượng | 21kg | 56.9kg (bao gồm chân máy) |
Với cam kết tất cả sản phẩm bán ra đều mới 100%, chính hãng nguyên đai nguyên kiện, ngoài chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất chúng tôi cam kết bảo hành – bảo trì miễn phí tại nơi sử dụng cho quý khách hàng trong suốt thời gian bảo hành kể từ ngày mua (áp dụng trong nội thành TP.Hồ Chí Minh). Nhân viên của Thế Giới Tìm Kiếm thường xuyên dự các lớp đào tạo tập huấn của các hãng nên sẽ tư vấn cho bạn những sản phẩm dịch vụ tốt nhất, phù hợp đúng nhu cầu và mục đích sử dụng.
Đặc biệt, khi mua hàng với số lượng nhiều (từ 2 sản phẩm trở lên) chúng tôi còn có thêm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trên hóa đơn thanh toán.
Địa chỉ liên hệ: